Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr · SSW
63 Spenden · 5.370.210 €Summen als Tabelle
| Jahr | SSW | Gesamt |
|---|---|---|
| 2016 | 474.072 € | 474.072 € |
| 2017 | 482.051 € | 482.051 € |
| 2018 | 477.391 € | 477.391 € |
| 2019 | 491.690 € | 491.690 € |
| 2020 | 496.054 € | 496.054 € |
| 2021 | 497.422 € | 497.422 € |
| 2022 | 502.462 € | 502.462 € |
| 2023 | 525.978 € | 525.978 € |
| 2024 | – | 0 € |
| 2025 | 1.002.968 € | 1.002.968 € |
| 2026 | 420.121 € | 420.121 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | SSW | 46.667 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | |
| 27.07.2026 | SSW | 46.664 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 02.07.2026 | SSW | 46.670 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 02.06.2026 | SSW | 46.675 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 30.04.2026 | SSW | 46.682 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 26.03.2026 | SSW | 46.688 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/6910 |
| 17.03.2026 | SSW | 46.687 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/6910 |
| 03.02.2026 | SSW | 46.704 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/5550 |
| 15.01.2026 | SSW | 46.684 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/5085 |
| 10.12.2025 | SSW | 45.960 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/4050 |
| 05.11.2025 | SSW | 45.979 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/3536 |
| 10.10.2025 | SSW | 45.973 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/3536 |
| 11.09.2025 | SSW | 45.981 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/3536 |
| 07.08.2025 | SSW | 46.001 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 30.06.2025 | SSW | 46.007 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 25.06.2025 | SSW | 46.017 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 22.05.2025 | SSW | 45.907 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 29.04.2025 | SSW | 45.988 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 07.03.2025 | SSW | 46.019 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 31.01.2025 | SSW | 46.003 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 22.01.2025 | SSW | 46.006 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 05.12.2024 | SSW | 45.178 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 07.11.2024 | SSW | 45.183 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 07.10.2024 | SSW | 45.177 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 16.09.2024 | SSW | 45.147 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 27.08.2024 | SSW | 45.048 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 27.08.2024 | SSW | 45.048 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 27.08.2024 | SSW | 45.048 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 27.08.2024 | SSW | 45.048 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 27.08.2024 | SSW | 45.048 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | Drs. 21/2215 |
| 05.03.2024 | SSW | 45.202 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/2215 |
| 28.09.2023 | SSW | 137.297 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 20/10009 |
| 06.07.2023 | SSW | 137.459 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 20/8196 |
| 27.03.2023 | SSW | 125.661 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 20/7112 |
| 02.02.2023 | SSW | 125.561 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 20/7112 |
| 10.10.2022 (Anzeige) | SSW | 125.602 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 20/5616 |
| 05.08.2022 (Anzeige) | SSW | 125.782 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 20/4513 |
| 08.04.2022 (Anzeige) | SSW | 125.572 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 20/2070 |
| 26.01.2022 (Anzeige) | SSW | 125.506 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 20/2070 |
| 27.10.2021 | SSW | 124.260 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 20/1285 |
| 29.06.2021 | SSW | 124.300 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/32249 |
| 31.03.2021 | SSW | 124.292 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/30122 |
| 08.01.2021 | SSW | 124.569 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/27592 |
| 27.10.2020 | SSW | 124.227 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/27171 |
| 26.06.2020 | SSW | 124.335 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/21850 |
| 27.03.2020 | SSW | 123.791 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/19070 |
| 15.01.2020 | SSW | 123.701 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/19070 |
| 25.09.2019 | SSW | 122.905 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/14145 |
| 24.06.2019 | SSW | 122.912 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/12723 |
| 25.03.2019 | SSW | 122.968 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet, Kulturstyrelsen | Drs. 19/11431 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.
