Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr · SPD
73 Spenden · 7.634.870 €Summen als Tabelle
| Jahr | SPD | Gesamt |
|---|---|---|
| 2009 | 461.346 € | 461.346 € |
| 2010 | 350.035 € | 350.035 € |
| 2011 | 355.339 € | 355.339 € |
| 2012 | 259.473 € | 259.473 € |
| 2013 | 432.376 € | 432.376 € |
| 2014 | 245.000 € | 245.000 € |
| 2015 | 220.000 € | 220.000 € |
| 2016 | 301.000 € | 301.000 € |
| 2017 | 470.000 € | 470.000 € |
| 2018 | 310.001 € | 310.001 € |
| 2019 | 206.651 € | 206.651 € |
| 2020 | 50.001 € | 50.001 € |
| 2021 | 225.001 € | 225.001 € |
| 2022 | 50.001 € | 50.001 € |
| 2023 | 255.495 € | 255.495 € |
| 2024 | 555.001 € | 555.001 € |
| 2025 | 2.340.000 € | 2.340.000 € |
| 2026 | 548.150 € | 548.150 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | SPD | 310.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 27.07.2026 | SPD | 38.150 € | The Goodforces GmbH · Berlin | |
| 14.05.2026 | SPD | 50.000 € | Martin Horn · Freiburg | |
| 23.02.2026 | SPD | 50.000 € | Hans-Dieter Lochmann · Berlin | Drs. 21/5550 |
| 27.01.2026 | SPD | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/5085 |
| 14.02.2025 | SPD | 50.000 € | Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG · Amt Creuzburg | Drs. 21/200 |
| 06.02.2025 | SPD | 1.500.000 € | Media Force GmbH · Mönchengladbach | Drs. 21/200 |
| 27.01.2025 | SPD | 50.000 € | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG · Battenberg | Drs. 20/15153 |
| 21.01.2025 | SPD | 100.000 € | Futrue GmbH · Gräfelfing | Drs. 20/15153 |
| 15.01.2025 | SPD | 500.000 € | Bitpanda GmbHim Lobbyregister | Drs. 20/15153 |
| 14.01.2025 | SPD | 50.000 € | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) · Frankfurt am Main | Drs. 20/15153 |
| 30.12.2024 | SPD | 90.000 € | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG · Pullach | Drs. 20/15153 |
| 30.12.2024 | SPD | 35.001 € | Verband der Bayerischen Metall und Elektro-Industrie e. V. · München | Drs. 20/14692 |
| 11.12.2024 | SPD | 40.000 € | Harald Christ, c/o Christ & Company Consulting GmbH · Berlin | Drs. 20/14692 |
| 27.11.2024 | SPD | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 20/14487 |
| 15.11.2024 | SPD | 60.000 € | Dr. Theiss Naturwaren GmbH · Homburg | Drs. 20/14487 |
| 05.11.2024 | SPD | 60.000 € | HC Hagemann GmbH & Co. KG · Hamburg | Drs. 20/14487 |
| 16.09.2024 | SPD | 50.000 € | Campact e. V. · Verdenim Lobbyregister | Drs. 20/13510 |
| 12.09.2024 | SPD | 110.000 € | Campact e. V. · Verdenim Lobbyregister | Drs. 20/13510 |
| 25.07.2024 | SPD | 50.000 € | Hans-Dieter Lochmann · Berlin | Drs. 20/13050 |
| 08.04.2024 | SPD | 50.000 € | Wolfgang Tillmans · Berlin | Drs. 20/11896 |
| 27.12.2023 | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen · München | Drs. 20/10235 |
| 10.10.2023 | SPD | 50.001 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 20/10009 |
| 31.08.2023 | SPD | 50.001 € | Sixt GmbH & Co Autovermietung KG · Pullach | Drs. 20/9040 |
| 20.06.2023 | SPD | 51.000 € | Christ&Company Consulting GmbH · Berlin | Drs. 20/7883 |
| 23.05.2023 | SPD | 54.492 € | ESC Ingenieursgesellschaft für Softwareentwicklung mbH · Hamburg | Drs. 20/7883 |
| 29.12.2022 (Anzeige) | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 20/5617 |
| 22.12.2021 | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. · München | Drs. 20/1285 |
| 13.09.2021 | SPD | 75.000 € | Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG · Amt Creuzburg | Drs. 19/32713 |
| 17.08.2021 | SPD | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 19/32660 |
| 23.12.2020 | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. · München | Drs. 19/27171 |
| 24.12.2019 | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. · München | Drs. 19/16976 |
| 15.11.2019 | SPD | 80.000 € | Evonik Industries AG · Essenim Lobbyregister | Drs. 19/16345 |
| 11.07.2019 | SPD | 76.650 € | Herr Rainer Opolka · Wendisch-Rietz | Drs. 19/12723 |
| 28.12.2018 | SPD | 60.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. · Stuttgart | Drs. 19/7581 |
| 27.12.2018 | SPD | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 19/7581 |
| 08.11.2018 | SPD | 0 € | Evonik Industries AG · Essenim Lobbyregister | Drs. 19/6928 |
| 09.05.2018 | SPD | 100.000 € | Daimler AG · Stuttgart | Drs. 19/2706 |
| 25.01.2018 | SPD | 100.000 € | Herr Dietmar Bücher · Idstein | Drs. 19/1590 |
| 28.12.2017 | SPD | 60.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 19/1145 |
| 15.12.2017 | SPD | 60.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden- Württemberg e.V. · Stuttgart | Drs. 19/1145 |
| 13.11.2017 | SPD | 80.000 € | Evonik Industries AG · Essenim Lobbyregister | Drs. 19/1144 |
| 11.08.2017 | SPD | 70.000 € | Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) · Frankfurt am Main | Drs. 18/13502 |
| 07.08.2017 | SPD | 100.000 € | Ralf Pollmeier · Creuzburg | Drs. 18/13502 |
| 28.04.2017 | SPD | 100.000 € | Daimler AG · Stuttgart | Drs. 18/12526 |
| 16.12.2016 | SPD | 51.000 € | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG · Hamburg | Drs. 18/11043 |
| 16.12.2016 | SPD | 60.000 € | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. · Stuttgart | Drs. 18/11043 |
| 26.10.2016 | SPD | 90.000 € | Evonik Industries AG · Essenim Lobbyregister | Drs. 18/10597 |
| 04.05.2016 | SPD | 100.000 € | Daimler AG · Stuttgart | Drs. 18/8562 |
| 11.12.2015 | SPD | 60.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. · Stuttgart | Drs. 18/7280 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.
