Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr · CSU
48 Spenden · 10.295.403 €Summen als Tabelle
| Jahr | CSU | Gesamt |
|---|---|---|
| 2009 | 876.777 € | 876.777 € |
| 2010 | 508.719 € | 508.719 € |
| 2011 | 512.333 € | 512.333 € |
| 2012 | 461.500 € | 461.500 € |
| 2013 | 708.818 € | 708.818 € |
| 2014 | 443.371 € | 443.371 € |
| 2015 | 358.000 € | 358.000 € |
| 2016 | 350.000 € | 350.000 € |
| 2017 | 650.000 € | 650.000 € |
| 2018 | 625.000 € | 625.000 € |
| 2019 | 485.000 € | 485.000 € |
| 2020 | 340.000 € | 340.000 € |
| 2021 | 871.381 € | 871.381 € |
| 2022 | 350.000 € | 350.000 € |
| 2023 | 829.503 € | 829.503 € |
| 2024 | 631.000 € | 631.000 € |
| 2025 | 1.244.000 € | 1.244.000 € |
| 2026 | 50.000 € | 50.000 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | CSU | 50.000 € | Wilhelm Beier | Drs. 21/5550 |
| 23.12.2025 | CSU | 136.000 € | Verband der Bayrischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) · München | Drs. 21/4050 |
| 17.11.2025 | CSU | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/3536 |
| 12.09.2025 | CSU | 36.000 € | Peter Hollweck · Deining | Drs. 21/3536 |
| 11.02.2025 | CSU | 50.000 € | Daniela Porsche | Drs. 21/200 |
| 04.02.2025 | CSU | 50.000 € | Dr. Carsten Maschmeyer · München | Drs. 21/200 |
| 27.01.2025 | CSU | 100.000 € | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG · Battenberg | Drs. 20/15153 |
| 16.01.2025 | CSU | 272.000 € | vbm - · München | Drs. 20/15153 |
| 15.01.2025 | CSU | 100.000 € | Futrue GmbH · Gräfelfing | Drs. 20/15153 |
| 15.01.2025 | CSU | 250.000 € | Bitpanda GmbHim Lobbyregister | Drs. 20/15153 |
| 07.01.2025 | CSU | 100.000 € | Futrue GmbH · Gräfeling | Drs. 20/15153 |
| 07.01.2025 | CSU | 50.000 € | Georg Nemetschek · München | Drs. 20/15153 |
| 27.12.2024 | CSU | 341.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) · München | Drs. 20/14692 |
| 23.12.2024 | CSU | 100.000 € | Sixt GmbH & Co. · Pullach | Drs. 20/14692 |
| 11.12.2024 | CSU | 40.000 € | Harald Christ · Berlin | Drs. 20/14692 |
| 27.11.2024 | CSU | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 20/14487 |
| 10.10.2024 | CSU | 50.000 € | Georg Nemetschek · München | Drs. 20/14118 |
| 27.12.2023 | CSU | 569.962 € | Verband der Bayerischen · München | Drs. 20/10235 |
| 10.10.2023 | CSU | 50.001 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 20/10009 |
| 22.09.2023 | CSU | 125.690 € | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG · Pullach | Drs. 20/9040 |
| 14.07.2023 | CSU | 83.850 € | Daniela Porsche | Drs. 20/8196 |
| 29.12.2022 (Anzeige) | CSU | 350.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 20/5617 |
| 22.12.2021 | CSU | 750.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. · München | Drs. 20/1285 |
| 02.07.2021 | CSU | 121.381 € | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG · Pullach | Drs. 19/32250 |
| 23.12.2020 | CSU | 340.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. · München | Drs. 19/27171 |
| 23.12.2019 | CSU | 390.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. · München | Drs. 19/16976 |
| 01.03.2019 | CSU | 95.000 € | Herr Prof. Georg Nemetschek · München | Drs. 19/8808 |
| 21.12.2018 | CSU | 625.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 19/7581 |
| 27.12.2017 | CSU | 650.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 19/1145 |
| 20.12.2016 | CSU | 350.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) · München | Drs. 18/11043 |
| 18.12.2015 | CSU | 358.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) · München | Drs. 18/7280 |
| 17.12.2014 | CSU | 300.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e. V. (VBM) · München | Drs. 18/3757 |
| 25.02.2014 | CSU | 143.371 € | Bayerische Motoren Werke AG · München | Drs. 18/1406 |
| 15.10.2013 | CSU | 565.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) · München | Drs. 18/22 |
| 05.03.2013 | CSU | 143.818 € | Bayerische Motoren Werke AG · München | Drs. 17/13010 |
| 04.09.2012 | CSU | 320.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | Drs. 17/10883 |
| 05.03.2012 | CSU | 141.500 € | Bayerische Motoren Werke AG · München | Drs. 17/9021 |
| 21.12.2011 | CSU | 320.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. · München | Drs. 17/8307 |
| 30.06.2011 | CSU | 50.001 € | Allianz SE · Münchenim Lobbyregister | Drs. 17/6585 |
| 23.02.2011 | CSU | 142.332 € | Bayerische Motoren Werke AG · München | Drs. 17/5021 |
| 06.12.2010 | CSU | 300.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM), · München | Drs. 17/4316 |
| 08.07.2010 | CSU | 60.001 € | Allianz SE · Münchenim Lobbyregister | Drs. 17/2667 |
| 25.02.2010 | CSU | 148.718 € | Bayerische Motoren Werke AG · München | Drs. 17/976 |
| 04.08.2009 | CSU | 70.000 € | Verein der Bayerischen Chemischen Industrie e. V. · München | |
| 29.07.2009 | CSU | 60.001 € | Allianz SE · Münchenim Lobbyregister | |
| 03.07.2009 | CSU | 600.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) · München | |
| 01.07.2009 | CSU | 0 € | Firma Scheffel Grund GmbH · München | |
| 18.02.2009 | CSU | 146.776 € | Bayerische Motorenwerke AG · München |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.
