Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr · CDU
324 Spenden · 33.311.354 €Summen als Tabelle
| Jahr | CDU | Gesamt |
|---|---|---|
| 2009 | 3.038.010 € | 3.038.010 € |
| 2010 | 1.028.237 € | 1.028.237 € |
| 2011 | 516.130 € | 516.130 € |
| 2012 | 357.048 € | 357.048 € |
| 2013 | 1.630.000 € | 1.630.000 € |
| 2014 | 375.000 € | 375.000 € |
| 2015 | 580.000 € | 580.000 € |
| 2016 | 1.025.002 € | 1.025.002 € |
| 2017 | 2.881.537 € | 2.881.537 € |
| 2018 | 1.000.002 € | 1.000.002 € |
| 2019 | 465.002 € | 465.002 € |
| 2020 | 1.600.858 € | 1.600.858 € |
| 2021 | 3.385.003 € | 3.385.003 € |
| 2022 | 570.053 € | 570.053 € |
| 2023 | 1.016.003 € | 1.016.003 € |
| 2024 | 5.158.505 € | 5.158.505 € |
| 2025 | 6.654.521 € | 6.654.521 € |
| 2026 | 2.030.443 € | 2.030.443 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | CDU | 67.500 € | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e. V. · Düsseldorf | |
| 23.09.2026 | CDU | 50.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurtim Lobbyregister | |
| 21.09.2026 | CDU | 70.000 € | Johannes Schuetze Energy Import AG · Hamburg | |
| 02.09.2026 | CDU | 187.943 € | Verein Wirtschaft für Demokratie e.V. i.G. · Magdeburg | |
| 31.08.2026 | CDU | 50.000 € | Philip Harting Familienstiftung · München | |
| 24.08.2026 | CDU | 50.000 € | Bugovics Industries GmbH · Leipzig | |
| 12.08.2026 | CDU | 50.000 € | Carl Rudolf Thies Knauf · Ihringen | |
| 07.08.2026 | CDU | 50.000 € | Solwo Holding GmbH · Berlin | |
| 05.08.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Martin Herrenknecht · Schwanau | |
| 03.07.2026 | CDU | 37.500 € | PRIMUS HoldCo GmbH · Berlin | |
| 02.07.2026 | CDU | 40.000 € | Michels Hotels Norderney-Sylt GmbH & Co.KG · Norderney | |
| 19.06.2026 | CDU | 50.000 € | Bauwert AG · Bad Kötzting | |
| 28.05.2026 | CDU | 50.000 € | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KG · Ratingen | |
| 25.05.2026 | CDU | 50.000 € | Martin Breun · Herzogenaurach | |
| 13.05.2026 | CDU | 100.000 € | Dr. Karl Gerhold · Hannover | |
| 30.04.2026 | CDU | 50.000 € | Stephan Schambach · Jena | Drs. 21/6910 |
| 29.04.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Arend Oetker · Berlin | Drs. 21/6910 |
| 22.04.2026 | CDU | 50.000 € | General Logistics Systems · Neuenstein | Drs. 21/6910 |
| 02.04.2026 | CDU | 37.500 € | PRIMUS HoldCo GmbH · Berlin | Drs. 21/6910 |
| 09.03.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Karl Gerhold · Hannover | Drs. 21/6910 |
| 24.02.2026 | CDU | 60.000 € | heristo Aktiengesellschaft · Bad Rothenfelde | Drs. 21/5550 |
| 13.02.2026 | CDU | 50.000 € | Jan-Christoph Peters · Bad Camberg | Drs. 21/5550 |
| 11.02.2026 | CDU | 50.000 € | Bernd Erich Beetz | Drs. 21/5550 |
| 09.02.2026 | CDU | 50.000 € | Frank Gotthardt · Koblenz | Drs. 21/5550 |
| 09.02.2026 | CDU | 100.000 € | Carl Rudolf Thies Knauf · Ihringen | Drs. 21/5550 |
| 02.02.2026 | CDU | 40.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/5550 |
| 28.01.2026 | CDU | 100.000 € | Andreas Lapp · Stuttgart | Drs. 21/5085 |
| 27.01.2026 | CDU | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/5085 |
| 23.01.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Arend Oetker · Berlin | Drs. 21/5085 |
| 23.01.2026 | CDU | 40.000 € | Harald Christ · Berlin | Drs. 21/5085 |
| 19.01.2026 | CDU | 50.000 € | Thomas Herrmann · Karlsruhe | Drs. 21/5085 |
| 19.01.2026 | CDU | 50.000 € | Arnd Franz · Böblingen | Drs. 21/5085 |
| 14.01.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Martin Herrenknecht · Schwanau | Drs. 21/5085 |
| 06.01.2026 | CDU | 50.000 € | Philipp Möller · Hamburg | Drs. 21/5085 |
| 22.12.2025 | CDU | 80.000 € | ProMinent GmbH · Heidelberg | Drs. 21/4050 |
| 18.12.2025 | CDU | 80.000 € | Saalemühle Alsleben GmbH · Alsleben | Drs. 21/4050 |
| 12.12.2025 | CDU | 50.000 € | Marquardt GmbH · Rietheim-Weilheim | Drs. 21/4050 |
| 12.12.2025 | CDU | 75.000 € | Philip Harting · München | Drs. 21/4050 |
| 12.12.2025 | CDU | 50.000 € | Johannes Schuetze Import AG · Hamburg | Drs. 21/4050 |
| 26.11.2025 | CDU | 100.000 € | Joh. Berenberg Gossler & Co.KG · Hamburg | Drs. 21/3536 |
| 19.11.2025 | CDU | 95.000 € | Metall NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie NRW e.V. · Düsseldorf | Drs. 21/3536 |
| 11.11.2025 | CDU | 500.000 € | Stephan Schambach · Jena | Drs. 21/3536 |
| 29.10.2025 | CDU | 50.000 € | Martin Alexander Walter Schoeller · Pullach | Drs. 21/3536 |
| 29.10.2025 | CDU | 75.000 € | Schön Klinik SE · Münchenim Lobbyregister | Drs. 21/3536 |
| 28.10.2025 (Anzeige) | CDU | 180.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/3536 |
| 24.10.2025 | CDU | 100.000 € | Hans Helmuth Schmidt · Düren | Drs. 21/3536 |
| 23.10.2025 | CDU | 50.000 € | Dr. Karl Gerhold c/o GETEC green energy GmbH · Magdeburg | Drs. 21/3536 |
| 15.10.2025 | CDU | 40.000 € | Klemens Gutmann · Magdeburg | Drs. 21/3536 |
| 14.10.2025 | CDU | 200.000 € | neoshare Holding GmbH · München | Drs. 21/3536 |
| 07.10.2025 | CDU | 75.000 € | Global Foods Trading GmbH · Biebesheim am Rhein | Drs. 21/3536 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.
