Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr · Grüne
81 Spenden · 9.455.253 €Summen als Tabelle
| Jahr | Grüne | Gesamt |
|---|---|---|
| 2009 | 60.001 € | 60.001 € |
| 2010 | 60.001 € | 60.001 € |
| 2011 | 110.001 € | 110.001 € |
| 2012 | 60.000 € | 60.000 € |
| 2013 | 60.000 € | 60.000 € |
| 2014 | 100.000 € | 100.000 € |
| 2015 | 110.000 € | 110.000 € |
| 2016 | 709.989 € | 709.989 € |
| 2017 | 543.000 € | 543.000 € |
| 2018 | 258.501 € | 258.501 € |
| 2019 | 335.001 € | 335.001 € |
| 2020 | 50.001 € | 50.001 € |
| 2021 | 3.490.551 € | 3.490.551 € |
| 2022 | 190.002 € | 190.002 € |
| 2023 | 251.002 € | 251.002 € |
| 2024 | 972.052 € | 972.052 € |
| 2025 | 1.165.001 € | 1.165.001 € |
| 2026 | 930.150 € | 930.150 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Grüne | 177.000 € | Herr Dr. Leo Plank · München | |
| 14.09.2026 | Grüne | 150.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 13.08.2026 | Grüne | 310.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 27.07.2026 | Grüne | 38.150 € | The Goodforces GmbH · Berlin | |
| 21.07.2026 | Grüne | 50.000 € | Herr Gunnar Froh · Hamburg | |
| 04.03.2026 | Grüne | 155.000 € | Kajo Neukirchen GmbH · Eschborn | Drs. 21/6910 |
| 27.01.2026 | Grüne | 50.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Mainim Lobbyregister | Drs. 21/5085 |
| 17.12.2025 | Grüne | 50.000 € | Ulrich Prediger · Freiburg im Breisgau | Drs. 21/4050 |
| 07.12.2025 | Grüne | 40.000 € | SEAC Holding GmbH · Hebertsfelden | Drs. 21/4050 |
| 21.10.2025 | Grüne | 100.000 € | Kajo Neukirchen GmbH · Eschborn | Drs. 21/3536 |
| 02.09.2025 | Grüne | 50.000 € | Frank Asbeck · Bonn | Drs. 21/3536 |
| 12.02.2025 | Grüne | 100.000 € | Gisela Wendling-Lenz · Regensburg | Drs. 21/200 |
| 10.02.2025 | Grüne | 40.000 € | Dr. Leo Plank · Freising | Drs. 21/200 |
| 04.02.2025 | Grüne | 50.000 € | agido GmbH · Dortmund | Drs. 21/200 |
| 29.01.2025 | Grüne | 275.000 € | Dr. Ralph Neukirchen · Eschborn | Drs. 20/15153 |
| 27.01.2025 | Grüne | 60.000 € | Axel Theiler · Buchloe | Drs. 20/15153 |
| 27.01.2025 | Grüne | 60.000 € | Achim Theiler · Buchloe | Drs. 20/15153 |
| 27.01.2025 | Grüne | 50.000 € | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG · Battenberg | Drs. 20/15153 |
| 21.01.2025 | Grüne | 50.000 € | Hanno Renner · München | Drs. 20/15153 |
| 14.01.2025 | Grüne | 40.000 € | Mischau BB GmbH · Nürnberg | Drs. 20/15153 |
| 07.01.2025 | Grüne | 40.000 € | Michael Ilg · Berlin | Drs. 20/15153 |
| 06.01.2025 | Grüne | 75.000 € | STS Beteiligungs GmbH · Hamburg | Drs. 20/15153 |
| 03.01.2025 | Grüne | 50.000 € | Deutsche Windtechnik AG · Bremen | Drs. 20/15153 |
| 30.12.2024 | Grüne | 35.001 € | vbm- Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. · München | Drs. 20/15153 |
| 19.12.2024 | Grüne | 100.000 € | Jochen Wermuth · Berlin | Drs. 20/14692 |
| 11.12.2024 | Grüne | 40.000 € | Harald Christ · Berlin | Drs. 20/14692 |
| 03.12.2024 | Grüne | 50.000 € | Ulrich Lenz · Regensburg | Drs. 20/14692 |
| 03.12.2024 | Grüne | 50.000 € | Gisela Wendling-Lenz · Regensburg | Drs. 20/14692 |
| 29.11.2024 | Grüne | 50.000 € | Martin Kühl · Berlin | Drs. 20/14692 |
| 29.11.2024 | Grüne | 95.000 € | Henning May · Köln | Drs. 20/14692 |
| 27.11.2024 | Grüne | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 20/14487 |
| 29.10.2024 | Grüne | 43.751 € | Florian Rehm · Wolfenbüttel | Drs. 20/14118 |
| 22.10.2024 | Grüne | 80.000 € | Dr. Bartl Wimmer · Berchtesgaden | Drs. 20/14118 |
| 11.09.2024 | Grüne | 72.000 € | Campact e. V. · Verdenim Lobbyregister | Drs. 20/13510 |
| 01.08.2024 | Grüne | 161.300 € | Campact e. V. · Verdenim Lobbyregister | Drs. 20/13745 |
| 15.05.2024 | Grüne | 40.000 € | Gisela Wendling-Lenz · Regensburg | Drs. 20/11897 |
| 15.05.2024 | Grüne | 40.000 € | Ulrich Lenz · Regensburg | Drs. 20/11897 |
| 27.12.2023 | Grüne | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. · München | Drs. 20/10781 |
| 10.10.2023 | Grüne | 50.001 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 20/10009 |
| 20.06.2023 | Grüne | 51.000 € | Christ&Company Consulting GmbH · Berlin | Drs. 20/7883 |
| 30.12.2022 | Grüne | 100.000 € | Jochen Wermuth · Berlin | Drs. 20/5950 |
| 30.12.2022 | Grüne | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. · München | Drs. 20/5950 |
| 31.05.2022 (Anzeige) | Grüne | 50.001 € | CRASH Beteiligungs GmbH & Co. KG · Rastede | Drs. 20/3149 |
| 20.05.2022 (Anzeige) | Grüne | 65.000 € | Per Fragemann · Berlin | Drs. 20/3149 |
| 20.05.2022 (Anzeige) | Grüne | 75.001 € | Florian Rehm · Wolfenbüttel | Drs. 20/3149 |
| 22.12.2021 | Grüne | 50.001 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. · München | Drs. 20/1285 |
| 17.09.2021 | Grüne | 50.001 € | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG · Pullach | Drs. 19/32713 |
| 07.09.2021 | Grüne | 1.250.000 € | Steven Schuurman | Drs. 19/32713 |
| 03.09.2021 | Grüne | 250.000 € | Sebastian Schels · Regensburg | Drs. 19/32713 |
| 20.08.2021 | Grüne | 100.000 € | Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main | Drs. 19/32660 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.
